Participantes Audax Ijuí 2008

Participante Largada PC 1 PC 2 PC 3 Chegada Tempo
Almeida, Marcos Roberto Muller de 06:00 07:57 10:23 12:49 15:15 09:15
Almeida, Moacir 06:00 08:27 11:29 14:58 17:21 11:21
Almeida, Nádia Chesani 06:00 08:45 11:59 15:17 17:56 11:56
Arnholdo, Odair 06:00 08:08 11:04 14:15 17:09 11:09
Bagatini, Paulo Roberto 06:00 08:23 11:29 15:24 18:04 12:04
Brack, Erich 06:00 08:23 11:29 14:46 17:37 11:37
Brass, Karin Erica Não largou
Calvete, Carlos Raul dos Santos Não largou
Cardoso, Jeancarlo 06:00 07:50 10:03 12:49 14:50 08:50
Cargnelutti, Filipe Picarelli 06:00 07:50 10:14 13:31 16:09 10:09
Correia, Cleomar 06:00 08:08 10:40 13:36 16:20 10:20
Cruz, Dante Thomé Da 06:00 07:57 10:18 12:49 14:57 08:57
Dias, Odon Bastos Não largou
Endres, Paulo Carneiro 06:00 08:05 10:23 12:58 15:37 09:37
Faccin, Luiz Maganini 06:00 08:05 10:35 13:39 16:47 10:47
Formiga, Adriano Andrade 06:00 08:14 11:09 14:06 17:15 11:15
Freitas, Acei Mendes de 06:00 08:12 11:01 14:06 16:33 10:33
Gomes, João Carlos 06:00 07:50 09:53 12:10 14:17 08:17
Gugel, Moisés 06:00 08:18 11:02 13:36 16:37 10:37
Ketzer, Claiton 06:00 08:23 11:29 14:59 18:04 12:04
Kieling, Carlos Fernando 06:00 08:27 11:29 14:51 18:04 12:04
Kuhn, Carlos Neimar 06:00 07:54 09:55 11:56 13:42 07:42
Kuzmik, Carlos Kuzli Problemas mecânicos
Lazary, Luís Roberto Velho 06:00 08:40 12:06 15:49 18:44 12:44
Maciel, Jorge Fernando Estevão 06:00 08:53 12:27 16:02 19:11 13:11
Marchi, Aureo Jordão de 06:00 08:27 11:50 Desistência
Martins, Cezar Odacir Curti Não largou
Matos, Dacivaldo Silva 06:00 08:14 10:35 12:56 14:57 08:57
Moraes, Elson Jiovane de 06:00 07:50 09:39 11:35 13:19 07:19
Moraes, Jefferson de 06:00 07:53 10:14 12:49 15:06 09:06
Morais, Eugenio Jesus De 06:00 08:02 10:23 13:03 15:23 09:23
Neto, Armando Montano 06:00 08:51 11:57 15:50 18:44 12:44
Oliveira, Marcos Roberto 06:00 07:50 09:48 12:03 13:48 07:48
Oliveira, Roberto de 06:00 08:23 10:53 13:18 15:44 09:44
Preto, Mauricio 06:00 08:05 10:23 13:07 16:26 10:26
Protti, Silvane Terezinha 06:00 08:53 11:45 14:45 17:17 11:17
Rosa, Jackson Wagner da 06:00 08:03 10:31 13:54 17:06 11:16
Sanvicente, Raul Zoratto 06:00 08:43 12:02 15:30 18:31 12:31
Schmitz, Glademir Henrique 06:00 08:45 11:57 15:09 17:56 11:56
Schmitz, João Carlos 06:00 08:45 11:57 15:09 17:56 11:56
Schroer, Diogo Weinert 06:00 07:50 09:52 12:18 14:26 08:26
Siluk, Julio Cezar Mairessae 06:00 08:34 12:00 15:48 18:57 12:57
Siluk, Matheus Henrique Pavao 06:00 08:38 11:51 15:45 18:57 12:57
Silva, Edimar da 06:00 08:14 10:56 14:24 17:11 11:11
Silva, Ivan Scwinzekel da 06:00 08:43 11:41 15:30 18:23 12:23
Silva, Rosane Nekel Da 06:00 08:43 12:27 16:02 19:11 13:11
Soares, Marcelo Edegar 06:00 08:08 10:40 13:31 16:20 10:20
Toniazzo, Nelson Adelar 06:00 08:05 10:26 12:47 15:03 09:03
Trevisan, Roberto Penna 06:00 07:50 09:56 12:49 15:37 09:37
Valentini, Yago Luiz 06:00 08:03 10:50 13:54 16:37 10:37
Valsan, Antonio 06:00 08:03 10:22 12:37 14:35 08:35
Vidal, Lucio Mauro 06:00 08:23 11:46 15:02 17:52 11:52
Weissenstein, Udo Carlos 06:00 08:14 11:39 15:27 18:04 12:04
Ijuí Bikers 2009
Ijuí - Rio Grande Do Sul - Brasil